Niechemiczna, bezprocesowa płyta UV CTCP
ECOO-H to działająca negatywowo, niechemiczna, bezprocesowa płyta UV CTP lub płyta CTCP. Można ją wytwarzać lub naświetlać za pomocą diod laserowych 405 nm naświetlarki UV CTP lub CTCP, takiej jak Luscher, Basysprint, Cron, Amsky lub EcooGraphix UV serii CTCP maszyna.
- Szybka dostawa
- Zapewnienie jakości
- Całodobowa obsługa klienta
Wprowadzenie produktów
ECOO-H to działająca negatywowo, niechemiczna, bezprocesowa płyta UV CTP lub płyta CTCP. Można ją wytwarzać lub naświetlać za pomocą diod laserowych 405 nm naświetlarki UV CTP lub CTCP, takiej jak Luscher, Basysprint, Cron, Amsky lub EcooGraphix UV serii CTCP maszyna.
| Model | ECOO-H |
| Typ płyty | Typ nieablacyjny UV CTP-ujemny |
| Aplikacja | Wysokiej jakości druk reklamowy i prasowy |
| Podłoże | Ziarnistość elektrolitu i anodowane podłoże AL |
| Grubość | {{0}},15 mm / 0,30 mm |
| Maksymalnie krótkiszerokość ziarna | Maksymalna szerokość 1280 mm |
| Światłoczuła długość fali | 405 nm |
| Naświetlarka | Różne dominujące na rynku naświetlarki UV |
| Kolor obrazu | Szary |
| Obrazowanie niskoenergetyczne | 20 mj/cm² |
| Tenokres utajonej stabilizacji obrazu | Mniej niż lub równo 7 dni |
| Zalecana metoda ekranowad | 1-99 @200 Lpi AM / 20u FM i mieszanka |
| Numer papieru startowego | <50 sheets |
| Światło bezpieczeństwa | 1 godzina pod świetlówką, bez bezpośredniego naświetlania światłem naturalnym, 4 godziny pod światłem żółtym |
| Przetwarzanie | Bez obróbki, bezpośrednio na prasie |
| Długość biegu | 100,000 wyświetleń Rzeczywista długość nakładu zależy od warunków drukowania |
| Okres przydatności do spożycia | Niezalecane 12 miesięcy |
| Przełportacja | Zapakowane w szczelne opakowania i przechowywane w sposób zapobiegający działaniu światła/wilgoci, przegrzaniu, wysokiej wilgotności |
| Składowanie | Zalecane warunki: 18°C~24°C, wilgotność względna 40%-50%. |
Nasz zakład

Popularne Tagi: niechemiczna, bezprocesowa płyta uv ctcp, Chiny, dostawcy, producenci, fabryki, dostosowane, cena, w magazynie













